Terminarz wyjazdów organizowanych przez koło w 2019 roku
TERMINARZ WYJAZDÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO PZW NR 1 GDAŃSK-ŚRÓDMIEŚCIE W 2019 ROKU
Uaktualniono 02.04.2019
| L.p. | Data | Nazwa wyjazdu | Miejsce wyjazdu |
| L U T Y | |||
| 1 | 10.02.2019 | M.K. – podlodowe I i II tura | j. Tuchomskie |
| 2 | 23.02.2019 | GPx – podlodowe | j. Łapalickie |
| K W I E C I E Ń | |||
| 3 | 28.04.2019 | GPx – 1 – spławik | M.Wisła – Przegalina |
| M A J | |||
| 4 | 05.05.2019 | GPx – 1 – spinning | Linawa / Rybina |
| 5 | 12.05.2019 | GPx – 2 – spławik | K.Piaskowy – Trzcinisko |
| 6 | 26.05.2019 | Zawody Kobiet – ogólnodostępne | K.Śledziowy – Błotnik |
| C Z E R W I E C | |||
| 7 | 02.06.2019 | Dzień Dziecka | Do uzgodnienia |
| 8 | 16.06.2019 | 70-lecie koła Gd.Śródmieścia – spławik | k. Śledziowy – Błotnik |
| 9 | 23.06.2019 | GPx – 3 spławik | j. Klasztorne Małe |
| L I P I E C | |||
| 10 | 06.07.2019 | Mistrzostwa Koła tura I-spławikowe | j.Wysockie |
| 11 | 07.07.2019 | Mistrzostwa Koła tura II-spławikowe | j.Wysockie |
| 12 | 14.07.2019 | Zawody gruntowe /feeder / | j. Kramsko A |
| 13 | 28.07.2018 | Zawody gruntowe – dzienne | j. Białe – Grzybno |
| S I E R P I E Ń | |||
| 14 | 24.08.2019 | GPx – 2 – spinning / SOBOTA / | Wisła – Steblewo |
| W R Z E S I E Ń | |||
| 15 | 08.09.2019 | GPx -4 – spławik | Wisła – Szewce |
| 16 | 15.09.2019 | GRZYBY – RYBY | Do uzgodnienia A |
| 17 | 22.09.2019 | GPx – 3 – spinning | Trzcinisko |
| P A Ź D Z I E R N I K | |||
| 18 | 05.10.2019 | Mistrzostwo Koła Tura I – spinning | K.Pańieński – Marzęcino |
| 19 | 06.10.2019 | Mistrzostwo Koła Tura II – spinning | Wisła – Ostaszewo |
| 20 | 20.10.2019 | GPx – 4 – spinning | ? |
| 21 | 27.10.2019 | Ogólnodostępne zawody spinningowe | Wisła Królewiecka – Sztutowo |
Tel kontaktowy : 058 – 305 – 17 – 40 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wody lub terminu w przypadku niekorzystnych warunków do przeprowadzenia zawodów lub zmian w terminarzu zawodów okręgowych
A – wyjazd autokarem